Seja bem-vindo!
qualidade,
tecnologia e
tradição
TAMBOR ESTAMPADO
EIXO CENTRAL REMOVÍVEL
PROTEÇÃO PINHÃO
CABO COM PLUGUE
RODAS REFORÇADAS
Cremalheira segmentada e com reforço (M-260/M-400)
Proteção total de cremalheira (M-260/M-400) opcional
Proteção Pinhão
Pedal Circular
Três pás mexedor (M-400)
Proteção de Motor (Reforçada)
Volante com reforços (M-260/M-400)
| Capacidade (aprox.) | 120 Litros |
| Rotação do Tambor | 35 rpm |
| Peso Líquido sem motor (aprox.) | 61 kg |
| Peso Líquido com motor (aprox.) | 68 kg |
| Correia Acoplada (forn. c/ motor) 4p (1730rpm) | 01 un. A-26 |
| Capacidade de Mistura | 80L |
| Rendimento Final da Mistura | 65L |
| Quantidade de ciclos/hora | 20 |
| Produção Horária | 1,3m³ |
| Traço | 1/4 |
Sistema com motor 2 polos (Opcional)
Cremalheira segmentada e com reforço (M-260/M-400)
Proteção total de cremalheira (M-260/M-400) opcional
Proteção Pinhão
Pedal Circular
Três pás mexedor (M-400)
Proteção de Motor (Reforçada)
Volante com reforços (M-260/M-400)
| Capacidade (aprox.) | 220 Litros |
| Rotação do Tambor | 28 rpm |
| Peso Líquido sem motor (aprox.) | 128 kg |
| Peso Líquido com motor (aprox.) | 135 kg |
| Motor indicado (fornecidas sem motor) | 1,0cv / 1740rpm |
| Correia Acoplada (forn. c/ motor) 2p (3600rpm) | 01 un. A-40 / 01 un. A-22 |
| Correia Acoplada (forn. c/ motor) 4p (1730rpm) | 01 un. A-49 |
| Correia Indicada (fornecida sem motor) | 01 un. A-49 |
| Capacidade de Mistura | 170L |
| Rendimento Final da Mistura | 150L |
| Quantidade de ciclos/hora | 20 |
| Produção Horária | 3,2m³ |
| Traço | 1/2 |
Caixa especial para motor à combustão
Cremalheira segmentada e com reforço (M-260/M-400)
Proteção total de cremalheira (M-260/M-400) opcional
Proteção Pinhão
Pedal Circular
Três pás mexedor (M-400)
Proteção de Motor (Reforçada)
Volante com reforços (M-260/M-400)
| Capacidade (aprox.) | 400 Litros |
| Rotação do Tambor | 28 rpm |
| Peso Líquido sem motor (aprox.) | 175 kg |
| Peso Líquido com motor (aprox.) | 195 kg |
| Motor indicado (fornecidas sem motor) | 2,0cv / 1740rpm |
| Correia Acoplada (forn. c/ motor) 2p (3600rpm) | 02 un. A-43 / 01 un. A-22 |
| Correia Acoplada (forn. c/ motor) 4p (1730rpm) | 02 un. A-53 |
| Correia Indicada (fornecida sem motor) | 02 un. A-53 |
| Capacidade de Mistura | 310L |
| Rendimento Final da Mistura | 270L |
| Quantidade de ciclos/hora | 20 |
| Produção Horária | 4,05m³ |
| Traço | 1 |
Sistema com motor 2 polos (Opcional)
Cremalheira segmentada e com reforço (M-260/M-400)
Proteção total de cremalheira (M-260/M-400) opcional
Proteção Pinhão
Pedal Circular
Três pás mexedor (M-400)
Proteção de Motor (Reforçada)
Volante com reforços (M-260/M-400)
| Capacidade (aprox.) | 400 Litros |
| Rotação do Tambor | 28 rpm |
| Peso Líquido sem motor (aprox.) | 175 kg |
| Peso Líquido com motor (aprox.) | 195 kg |
| Motor indicado (fornecidas sem motor) | 2,0cv / 1740rpm |
| Correia Acoplada (forn. c/ motor) 2p (3600rpm) | 02 un. A-43 / 01 un. A-22 |
| Correia Acoplada (forn. c/ motor) 4p (1730rpm) | 02 un. A-53 |
| Correia Indicada (fornecida sem motor) | 02 un. A-53 |
| Capacidade de Mistura | 310L |
| Rendimento Final da Mistura | 270L |
| Quantidade de ciclos/hora | 20 |
| Produção Horária | 4,05m³ |
| Traço | 1 |
Reforço no cavalete
Proteção total da cremalheira
Fixo central removível
Cremalheira de dente interno em nodular
Proteção do motor (reforçada)
Cremalheira segmentada e com reforço (M-260/M-400)
Proteção total de cremalheira (M-260/M-400) opcional
Proteção Pinhão
Pedal Circular
Três pás mexedor (M-400)
Proteção de Motor (Reforçada)
Volante com reforços (M-260/M-400)
| Capacidade (aprox.) | 400 Litros |
| Rotação do Tambor | 28 rpm |
| Peso Líquido sem motor (aprox.) | 220 kg |
| Peso Líquido com motor (aprox.) | 240 kg |
| Motor indicado (fornecidas sem motor) | 2cv / 1740rpm |
| Correia Acoplada (forn. c/ motor) 4p (1730rpm) | 02 un. A-53 |
| Correia Acoplada (fornecida sem motor) | 02 un. A-53 |
| Capacidade de Mistura | 310L |
| Rendimento Final da Mistura | 270L |
| Quantidade de ciclos/hora | 20 |
| Produção Horária | 4,05m³ |
| Traço | 1 |